Naam: 53e Oude Zakken Race 17 september 2023 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 422 kB | ||
Naam: 7e zondagswedstrijd 27 augustus 2023 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 422 kB | ||
Naam: 6e zondagswedstrijd 16 juli 2023 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 422 kB | ||
Naam: 5e zondagswedstrijd 2 juli 2023 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 421 kB | ||
Naam: 4e zondagswedstrijd 4 juni 2023 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 421 kB | ||
Naam: 3e zondagswedstrijd 21 mei 2023 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 422 kB | ||
Naam: 2e zondagswedstrijd 7 mei 2023 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 421 kB | ||
Naam: Openingswedstrijd 16 april 2023 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 422 kB | ||
![]() |
Naam: Uitslag clubcompetitie 2022 | Download |
Type: pdf | ||
Grootte: 97 kB | ||
Naam: Sluitingsrace 2 oktober 2022 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 422 kB | ||
Naam: 52e Oude Zakken Race 25 september 2022 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 459 kB | ||
Naam: 7e zondagswedstrijd 31juli 2022 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 421 kB | ||
Naam: 6e zondagswedstrijd 17 juli 2022 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 422 kB | ||
Naam: 5e zondagswedstrijd 12 juni 2022 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 458 kB | ||
Naam: 3e zondagswedstrijd 15 mei 2022 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 422 kB | ||
Naam: Openingswedstrijd 24 april 2022 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 421 kB | ||
Naam: 4e zondagswedstrijd 29 mei 2022 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 456 kB | ||
![]() |
Naam: Uitslag clubcompetitie 2021 | Download |
Type: pdf | ||
Grootte: 42 kB | ||
Naam: Uitslag 51e Oude Zakken Race 19-9-2021 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 422 kB | ||
Naam: Uitslag 6e zondagswedstrijd 11-7-2021 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 457 kB | ||
Naam: Uitslag 5e zondagswedstrijd 27-6-2021 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 421 kB | ||
Naam: Uitslag 4e zondagswedstrijd 13-6-2021 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 421 kB | ||
Naam: Uitslag 3e zondagswedstrijd 30-5-2021 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 422 kB | ||
Naam: Uitslag 2e zondagswedstrijd 16-5-2021 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 421 kB | ||
Naam: Uitslag 1e training zondag 25-4-2021 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 421 kB | ||
![]() |
Naam: Uitslag clubcompetitie 2020 | Download |
Type: pdf | ||
Grootte: 115 kB | ||
Naam: Uitslag 10e zondagswedstrijd/sluitingsrace 4-10-2020 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 455 kB | ||
Naam: Uitslag 9e zondagswedstrijd 20-9-2020 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 421 kB | ||
Naam: Uitslag 8e zondagswedstrijd 6-9-2020 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 494 kB | ||
Naam: Uitslag 7e zondagswedstrijd 5-7-2020 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 430 kB | ||
Naam: Uitslag 6e zondagswedstrijd 28-06-2020 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 391 kB | ||
Naam: Uitslag 5e zondagswedstrijd 14-06-2020 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 391 kB | ||
Naam: Uitslag 5e zondagswedstrijd 25-08-2019 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 465 kB | ||
Naam: Uitslag 4e zondagswedstrijd 2-06-2019 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 464 kB | ||
Naam: Uitslag Oude Zakken Race 2019-09-15 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 466 kB | ||
Naam: Uitslag openingswedstrijd/1e zondagswedstrijd 14-04-2019 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 466 kB | ||
Naam: Uitslag 2e zondagswedstrijd 28-04-2019 | Download | |
Type: xls | ||
Grootte: 472 kB | ||
![]() |
Naam: Uitslag Oude Zakken Race 2018 | Download |
Type: pdf | ||
Grootte: 25 kB | ||
![]() |
Naam: Uitslag WIJM clubcompetitie 2018 | Download |
Type: pdf | ||
Grootte: 58 kB | ||
08-10-2023
Sluitingsrace met barbeque
14-10-2023
Bossche 5
15-10-2023 - -
Bossche 5
© 2023 Watersportvereniging IJzeren Man | Disclaimer